聯系我們
咨詢熱線:13730594440
郵箱:hbty888@163.com
地址:河北省鹽山南環路工業園區
公司銷售業績表2
文章作者:admin 更新時間:2017-05-27
(1)電力業績 | (2)石化行業業績 | (3)輸油輸氣業績 | (4)造紙輕紡行業業績 |
銷售業績2
單位 | 材質 | 數量(T) | 供貨時間 |
鹿泉市賽熱電廠 | L245 | 1336 | 2006.08 |
祿勸哈河水電站 | Q235 | 2237 | 2006.09 |
內蒙達拉旗宏珠供暖有限公司 | Q235 | 675 | 2006.07 |
江蘇天目建設集團有限公司 | 16MN | 1091 | 2006.07 |
浙江振進建設集團有限公司 | Q345 | 4500 | 2008.06 |
馬鞍山市上電纜銷售有限公司 | Q235 | 1404 | 2008.06 |
中天建設集團浙江建材有限公司 | Q235 | 2030 | 2008.09 |
天津市石化管件有限公司 | 16MN | 1355 | 2008.10 |
廣州聯源電力設備有限公司 | L245 | 2249 | 2008.10 |
武漢鋼鐵集團有限公司 | Q345 | 1320 | 2008.11 |
上海寶駿機械設備工程有限公司 | X60 | 2100 | 2007.8 |
包頭市澤潤機械設備有限公司 | Q235 | 4560 | 2007.12 |
寧夏隆豐水利建筑有限公司 | Q235 | 2154 | 2007.10 |
沈陽宏廳熱力設備制造有限公司 | X52 | 3021 | 2007.12 |
大連筑成建設集團有限公司 | L245 | 1512 | 2007.11 |
遼寧凱工冶金設備制造有限公司 | Q235 | 2206 | 2007.11 |
阜新北方電力修造管道器材有限公司 | Q235 | 2750 | 2007.07 |
北京太光節能技術有限公司 | Q235 | 820 | 2007.11 |
呂國鐵路物資地公司 | Q345 | 764 | 2007.08 |
中國化工建設總公司 | 16MN | 1788 | 2007.08 |
北京京都天成石油技術開發有限公司 | Q345 | 1294 | 2007.06 |
河南延化工有限責任公司 | Q345 | 1456 | 2009.4 |
重慶市永濤物資有限責任公司 | 16MN | 1528 | 2009.4 |
中國機械工業第二安裝工程公司 | Q235 | 2480 | 2009.5 |
西安東升石化管件制造有限公司 | 20# | 2346 | 2009.5 |
連云港錦屏建設工程有限公司 | Q235 | 2764 | 2009.6 |
連云港市自來水有限責任公司 | Q235 | 2804 | 2009.8 |
山東萬能鋼鐵加工配套有限公司 | 20# | 4694 | 2010.08 |
北京嘉隆祥和建筑有限公司 | Q235B | 2783 | 2010.06 |
章丘市公用事業局熱力公司 | Q235B | 1032 | 2010.07 |
河北恒泰管道裝備進出口裝備貿易有限公司 | Q345B | 1128 | 2010.05 |
內蒙古雙欣環保材料股份有限公司 | Q235B | 2036 | 2010.07 |
寧夏威曼高登高壓管道有限公司 | L245 | 3026 | 2010.05 |
東方希望重慶水泥有限公司 | Q235B | 2346 | 2010.03 |

公司銷售業績表2
推薦資訊
- 17-06-22螺旋鋼管管道的方向通過彎頭進行改變
- 17-05-27螺旋鋼管價格浮動較大的原因淺析
- 17-05-27防腐螺旋鋼管裝箱后,怎樣修補端口防腐層?
- 17-05-27螺旋鋼管的成型角公式是什么?
- 17-05-27螺旋鋼管允許有板接頭嗎
- 17-05-27螺旋鋼管對周圍環境的要求是什么?
- 17-05-27螺旋鋼管疏通常見問題
- 17-05-27公司銷售業績表4
- 17-05-27公司銷售業績表3
- 17-05-27公司銷售業績表2
- 17-05-27公司銷售業績表1